活动主题:发现本地好店,见证口碑力量--2026北京市首届"最受消费者满意机车服务"评选活动活动时间:2026年11月13 日08:00至2026年11月15 日20: 00 结束 (以活动页面结束时间为准)评选方式:将
| 排名 | 门店 | 名称 | 编号 | 票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九号电动车(董各庄店) | 20 | 60 | |
| 2 | 九号电动车(南邵店) | 19 | 53 | |
| 3 | 九号电动车(首经贸店) | 1 | 48 | |
| 4 | 九号电动车(西一街店) | 4 | 46 | |
| 5 | 九号电动车(通州杨庄路店) | 2 | 45 | |
| 6 | 小牛电动(车公庄店) | 8 | 45 | |
| 7 | 九号电动车(桌秀北街店) | 12 | 44 | |
| 8 | 小牛电动(北小街店) | 17 | 43 | |
| 9 | 九号电动车(肖家河店) | 10 | 42 | |
| 10 | 九号电动车(石门店) | 14 | 41 |
榜单为页面生成时快照,实时票数请进入活动页查看。