活动主题:2026北京市首届“最受消费者满意机车服务”评选活动活动时间:2026年11月12 日08:00至2026年11月14 日21: 00 结束 (以活动页面结束时间为准)评选方式:将在满意的店铺下方投票,并以活动
| 排名 | 门店 | 名称 | 编号 | 票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大江 耀隆摩托车北京总代理 | 27 | 1825 | |
| 2 | 速养机车(机车圈) | 26 | 1637 | |
| 3 | 北京基纽机车俱乐部 | 16 | 1457 | |
| 4 | 五羊本田北京金易行顺义区新顺南大街店 | 20 | 1339 | |
| 5 | 北京豪爵·铃木(摩托)销售维修店 | 39 | 1283 | |
| 6 | 新大洲本田豪爵铃木专卖(北京风速回龙观店) | 33 | 899 | |
| 7 | 潇洒摩托车城 | 23 | 890 | |
| 8 | 豪爵铃木·京顺机车店 | 30 | 853 | |
| 9 | 五羊本田北京旗利大兴旧宫店 | 35 | 849 | |
| 10 | Honda dream五羊本田(管庄店) | 24 | 848 |
榜单为页面生成时快照,实时票数请进入活动页查看。