活动主题:2026北京市首届“最受消费者满意机车服务”评选活动活动时间:2026年11月12 日08:00至2026年11月14 日20: 50 结束 (以活动页面结束时间为准)评选方式:将在满意的店铺下方投票,并以活动
| 排名 | 门店 | 名称 | 编号 | 票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎北京金崎(奥运村店) | 15 | 596 | |
| 2 | 机车外挂(奥运村店) | 5 | 554 | |
| 3 | 万千里摩托车行 | 21 | 525 | |
| 4 | 机车外挂(丰台店) | 1 | 513 | |
| 5 | 摩友汇机车工作室 | 36 | 513 | |
| 6 | 摩杰座摩托车俱乐部(顺义店) | 4 | 511 | |
| 7 | 钱江QJmotor摩托豪爵铃木极速烈焰狼垡店 | 13 | 502 | |
| 8 | 北京风速豆各庄店(原双桥店) | 20 | 501 | |
| 9 | 豪爵铃木摩托车(大兴旗舰店) | 37 | 500 | |
| 10 | 小牛电动车旗舰店后厂村总店 | 29 | 488 |
榜单为页面生成时快照,实时票数请进入活动页查看。