活动主题:2026年北京市海淀区【口碑最佳眼镜店】评选活动活动时间:2026年11月12日08:00至2026年11月15日20: 10 结束 (以活动页面结束时间为准)评选方式:将在满意的店铺下方投票,并以活动结束票数
| 排名 | 门店 | 名称 | 编号 | 票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 博学明亮眼镜(苏州街店) | 21 | 6722 | |
| 2 | BOLON(北京海淀大悦城店) | 11 | 6402 | |
| 3 | LOHO(海淀大悦城店) | 19 | 6340 | |
| 4 | 爱视明眼镜(中发百旺店) | 2 | 5719 | |
| 5 | 明亮世界眼镜(交通大学路) | 18 | 4226 | |
| 6 | 北京明朗奕视眼镜店(万寿路西街店) | 12 | 1570 | |
| 7 | 秀成眼镜(宝盛里店) | 36 | 1526 | |
| 8 | E博视眼镜(西三旗店) | 41 | 1249 | |
| 9 | 创美视佳眼镜店(华联万柳店) | 24 | 1068 | |
| 10 | 尊贵视力(北京清河万象汇店) | 10 | 927 |
榜单为页面生成时快照,实时票数请进入活动页查看。