活动主题:2026年北京市海淀区【人气最佳眼镜店】网络评选活动时间:2026年11月12日08:00至2026年11月15日20: 10 结束 (以活动页面结束时间为准)评选方式:将在满意的店铺下方投票,并以活动结束票数
| 排名 | 门店 | 名称 | 编号 | 票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京钛康眼镜店 | 1 | 0 | |
| 2 | 张三眼镜(知春路店) | 2 | 0 | |
| 3 | 优医视联行眼镜超市(第12分店小马厂店) | 3 | 0 | |
| 4 | 万视康眼镜 | 4 | 0 | |
| 5 | 阿波罗眼镜北航店(蔡司依视路折扣店) | 5 | 0 | |
| 6 | 优医视平价眼镜(人民大学店) | 6 | 0 | |
| 7 | 鹿先生眼镜(西直门枫蓝店) | 7 | 0 | |
| 8 | 优医视平价眼镜超市翠微店 | 8 | 0 | |
| 9 | 天视明眼镜城(五道口店) | 9 | 0 | |
| 10 | 陈明威眼镜(仰源大厦店) | 10 | 0 |
榜单为页面生成时快照,实时票数请进入活动页查看。