活动主题:2026太原市首届"金牌优质特产店"评选活动活动时间:2026年11月11 日08:00至2026年11月13 日20:30 结束 (以活动页面结束时间为准)评选方式:将在满意的店铺下方投票,并以活动结束票数最
| 排名 | 门店 | 名称 | 编号 | 票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贡天下特产小吃(体育路总店) | 6 | 967 | |
| 2 | 刘老醯儿(太原南站文化体验店) | 5 | 882 | |
| 3 | 晋特好特产(长治路店) | 20 | 739 | |
| 4 | 福锦鑫烟酒特产商行(千禧·锦绣苑店) | 36 | 684 | |
| 5 | 宁化府醋(迎春街) | 13 | 648 | |
| 6 | 东湖老陈醋专卖店(长治路店) | 3 | 639 | |
| 7 | 宁化府直营店(晋源店) | 4 | 625 | |
| 8 | 贡天下山西特产(公元时代城店) | 8 | 584 | |
| 9 | 贡天下山西特产(华峪东区店) | 14 | 581 | |
| 10 | 北京稻香村(文源店) | 11 | 563 |
榜单为页面生成时快照,实时票数请进入活动页查看。