活动主题:天津市【万众甄选】烧烤店------年度人气盛典活动时间:2026年11月11日12:00至2026年11月14日20: 00结束 (以活动页面结束时间为准)评选方式:将在满意的店铺下方投票,并以活动结束票数最
| 排名 | 门店 | 名称 | 编号 | 票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 津门小红坊海鲜·海胆水饺·烧烤·夜宵(狮子林大街店) | 1 | 0 | |
| 2 | 津门小红坊海鲜·海胆水饺·烧烤·夜宵(河西店) | 2 | 0 | |
| 3 | 民谣集烧烤酒馆(天津和平印象城店) | 3 | 0 | |
| 4 | 望海湾海鲜楼·海鲜(开发区店) | 4 | 0 | |
| 5 | 冰城小串 | 5 | 0 | |
| 6 | 津门小红坊海鲜·海胆水饺·夜宵(滨海开发区店) | 6 | 0 | |
| 7 | 二园子烧烤店(天穆顺义里店) | 7 | 0 | |
| 8 | 川骄海鲜自助(嘉华国际商业中心店) | 8 | 0 | |
| 9 | 98K烧烤•本地海鲜•夜宵(总店) | 9 | 0 | |
| 10 | 筷活林串场-南开鼓楼店 | 10 | 0 |
榜单为页面生成时快照,实时票数请进入活动页查看。