活动主题:2026巴音郭楞蒙古自治州首届"最受消费者喜爱人气宠物店"评选活动活动时间:2026年11月10 日08:00至2026年11月12 日22: 00 结束 (以活动页面结束时间为准)评选方式:将在满意的店铺下方
| 排名 | 门店 | 名称 | 编号 | 票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和静县肉肉宠物馆(金水湾小区店) | 13 | 122 | |
| 2 | 汪喵宠物馆 | 14 | 118 | |
| 3 | 尉犁县喜宠宠物生活馆 | 16 | 99 | |
| 4 | 时光与猫(和合家园店) | 9 | 98 | |
| 5 | 喵客生活馆 | 20 | 98 | |
| 6 | 猫叔家的喵领养馆(汇嘉时代) | 6 | 97 | |
| 7 | 麦萌宠物(香梨大道店) | 18 | 94 | |
| 8 | 乖乖宠宠物CLUB(新疆店) | 3 | 90 | |
| 9 | 猫肥狗壮宠物生活馆(财富公馆店) | 11 | 90 | |
| 10 | 酷博宠物馆(华景BOBO店) | 12 | 90 |
榜单为页面生成时快照,实时票数请进入活动页查看。