活动主题:2026威海市首届“最受消费者满意土特产”评选活动活动时间:2026年11月09 日08:00至2026年11月11 日21: 30 结束 (以活动页面结束时间为准)评选方式:将在满意的店铺下方投票,并以活动结
| 排名 | 门店 | 名称 | 编号 | 票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海当家威海特产工厂直营店 | 8 | 1446 | |
| 2 | 吕记水产(威海特产) | 1 | 1372 | |
| 3 | 李有福特产店 | 6 | 1076 | |
| 4 | 青山(栖霞街旗舰店) | 14 | 1052 | |
| 5 | 春妮胶东花饽饽(东文化小区店) | 34 | 926 | |
| 6 | 一方源威海特产 | 17 | 802 | |
| 7 | 宏伟•威海特产 | 10 | 781 | |
| 8 | 李有福特产店(新威附路店) | 5 | 710 | |
| 9 | 海珍坊威海特产 | 7 | 710 | |
| 10 | 沈果果威海特产店批发零售 | 52 | 706 |
榜单为页面生成时快照,实时票数请进入活动页查看。