活动主题:2026年伊犁哈萨克自治州首届“最受消费者满意土特产”评选活动活动时间:2026年11月10 日08:00至2026年11月12 日22: 00 结束 (以活动页面结束时间为准)评选方式:将在满意的店铺下方投票
| 排名 | 门店 | 名称 | 编号 | 票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊帕尔汗薰衣草 | 12 | 545 | |
| 2 | 品千梨新疆干果水果特产店(伊犁铜锣湾店) | 24 | 515 | |
| 3 | 域珍堂新疆特产专卖(解放西路店) | 35 | 499 | |
| 4 | 埃德蒙特产店 | 2 | 496 | |
| 5 | 田园小农新疆特产直营店(黎光街店) | 29 | 484 | |
| 6 | 伊帕尔汗(上海城店) | 14 | 483 | |
| 7 | 阿达西新疆特产 | 49 | 481 | |
| 8 | 果牧大叔优选新疆礼 | 40 | 477 | |
| 9 | 新疆特产薰衣草工厂店 | 42 | 473 | |
| 10 | 马义兰特产店 | 51 | 465 |
榜单为页面生成时快照,实时票数请进入活动页查看。