活动主题:2026首届【忻州市人气最佳麻辣烫店】评选活动活动时间:2026年11月3日08:00至2026年11月6日20: 00 结束 (以活动页面结束时间为准)评选方式:将在满意的店铺下方投票,并以活动结束票数最多的
| 排名 | 门店 | 名称 | 编号 | 票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一品麻辣拌 | 29 | 1022 | |
| 2 | 小吃城传奇麻辣拌 | 22 | 981 | |
| 3 | 杨国福麻辣烫(定襄新开路店) | 2 | 935 | |
| 4 | 东北黏糊麻辣烫 | 23 | 827 | |
| 5 | 黏糊糊东北砂锅面麻辣烫(师院西路店) | 8 | 664 | |
| 6 | 小张米线麻辣烫 | 43 | 636 | |
| 7 | 庞记麻辣烫 | 36 | 635 | |
| 8 | 青春麻辣拌 | 37 | 634 | |
| 9 | 姐弟麻辣烫 | 16 | 633 | |
| 10 | 九九东北麻辣烫·家常菜 | 6 | 627 |
榜单为页面生成时快照,实时票数请进入活动页查看。